おそばの値段と変遷
年代 もり・かけそば 米1升 世相
明治維新 24文 200文 文明開化の頃。
4年 5厘 5銭5厘 両から円に変わる。
10年 8厘 5銭4厘 西南戦争起こる。
20年 1銭 5銭 中央銀行設立。
31年 1銭5厘 14銭8厘 日本鉄道椛n立。
37年 2銭 13銭3厘 日新戦争突入。
40年 3銭 16銭4厘 日露戦争・好景気。
大正5年 4銭 13銭8厘 第一次世界大戦。
7年 5銭 32銭7厘 ベルサイユ講和成る。
8年 7銭 55銭 米騒動起こる。
12年 9銭 50銭 関東大震災。
昭和5年 10銭 32銭 満州事変勃発。
10年 13銭 35銭 不況時代。
16年 16銭 47銭 第二次世界大戦起る。
25年 15円 84円 料理飲食店営業許可・朝鮮動乱。
28年 20円 95円 デフレ時代となる。
35年 35円 122円 安保騒動。
39年 50円 137円 経済不況・交通戦争。
45年 120円 212円 高度成長・人手不足。
49年 180円 315円 石油ショック時代。
50年 200円 365円 消費不況時代。












